अपनी टीम के लिए उपयुक्त प्लान चुनें। क्रेडिट और समवर्ती रन आपके काम के साथ बढ़ते हैं.
1,000 · 30 दिनों के लिए वैध
अपने टूल जोड़ें, कोई काम माँगें, और अनुरोध से परिणाम तक एक रन ट्रैक करें.
प्लान USD 0 · प्रति सदस्य पैकेज USD 20–USD 200
रोज़मर्रा के व्यावसायिक काम के लिए ज़्यादा क्रेडिट और समवर्ती रन.
प्लान USD 160 · प्रति सदस्य पैकेज USD 20–USD 200
व्यस्त टीम के लिए अधिक क्रेडिट मात्रा और 10 समवर्ती रन.
कस्टम क्रेडिट मात्रा
आपके संगठन के लिए उन्नत सुरक्षा, समर्पित सपोर्ट, और कस्टम सीमाएं।
हर सदस्य के लिए एक पैकेज। अतिरिक्त उपयोग के लिए पे-एज़-यू-गो क्रेडिट इस्तेमाल होते हैं।
20,400 क्रेडिट
400 बोनस शामिल
52,600 क्रेडिट
2,600 बोनस शामिल
1,08,700 क्रेडिट
8,700 बोनस शामिल
2,22,200 क्रेडिट
22,200 बोनस शामिल
पेड प्लान पर कभी भी टॉप अप करें $1 में 1,000 क्रेडिट. काम को चलते रखने के लिए ऑटो-रीचार्ज सेट करें: जब आपका बैलेंस एक सीमा से नीचे जाए, तो क्रेडिट अपने आप खरीद लिए जाते हैं.
| फ़ीचर्स | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| क्रेडिट और रन | ||||
प्रति सदस्य क्रेडिट हर सदस्य के चुने हुए मासिक पैकेज में शामिल क्रेडिट | 1,000 · 30 दिनों के लिए वैध | 20,400–2,22,200 क्रेडिट | 20,400–2,22,200 क्रेडिट | कस्टम |
समवर्ती रन एक साथ चल सकने वाले रन की संख्या, अलग-अलग चैट में कार्यों सहित | 2 | 3 | 10 | कस्टम |
अतिरिक्त समवर्तीता ज़रूरत पड़ने पर अपने प्लान में समवर्ती रन जोड़ें | — | — | ||
क्रेडिट टॉप-अप $1 में 1,000 क्रेडिट की दर से कभी भी अतिरिक्त क्रेडिट खरीदें | — | |||
ऑटो-रीचार्ज जब बैलेंस एक तय सीमा से नीचे गिरे तो अपने आप क्रेडिट खरीदें | — | |||
| ऑटोमेशन और ट्रिगर | ||||
शेड्यूल किए गए रन दैनिक ब्रीफ, मॉनिटरिंग और डाइजेस्ट के लिए वर्कफ़्लो को आवर्ती शेड्यूल पर चलाएँ | ||||
ईमेल ट्रिगर नया ईमेल आने पर या लेबल लगने पर रन शुरू करें | ||||
कैलेंडर और मीटिंग ट्रिगर कैलेंडर इवेंट बदलने पर या मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट तैयार होने पर रन शुरू करें | ||||
वेबहुक ट्रिगर साइन किए गए वेबहुक से किसी भी बाहरी सिस्टम से रन शुरू करें | — | — | ||
दोबारा इस्तेमाल होने वाले वर्कफ़्लो और स्किल एक प्रक्रिया एक बार सहेजें, फिर उसे चैट या ऑटोमेशन में दोबारा उपयोग करें | ||||
| मॉडल और जेनरेशन | ||||
व्यक्तिगत मॉडल सब्सक्रिप्शन पात्र व्यक्तिगत Claude या Codex खाता जोड़ें | ||||
संगठन की API कुंजियाँ और गेटवे अपने संगठन द्वारा प्रबंधित प्रदाता खाते या कस्टम गेटवे का उपयोग करें | — | |||
संगठन की मॉडल पॉलिसी एडमिन पूरे वर्कस्पेस के लिए डिफ़ॉल्ट मॉडल और प्रोवाइडर तय करते हैं | ||||
इमेज जेनरेशन रन के भीतर ही इमेज बनाएं | ||||
प्रेजेंटेशन और वेबसाइट जेनरेशन रन को साझा करने लायक तैयार डेक या वेबसाइट में बदलें | ||||
| कनेक्टर और चैनल | ||||
अंतर्निहित कनेक्टर Okou द्वारा आधिकारिक रूप से बनाए गए कनेक्टर, जिनमें X, Firecrawl, GitHub, Slack और Notion शामिल हैं | सभी कनेक्टर | सभी कनेक्टर | सभी कनेक्टर | सभी कनेक्टर |
कस्टम कनेक्टर अपनी आंतरिक API को कनेक्टर के रूप में जोड़ें, सीक्रेट एजेंट कोड से बाहर रहते हैं | ||||
प्रबंधित वेब सेवाएं वेब खोज, वेब पेज से जानकारी निकालना, मानचित्र और स्थान, मौसम, बाज़ार डेटा और लोगों की खोज—बिना अपने खाते या API कुंजी के। | ||||
चैनल वेब ऐप, Slack, Telegram, या फ़ोन और SMS से Okou के साथ काम करें | ||||
ईमेल एजेंट आपके Gmail में ड्राफ़्ट तैयार करते हैं, जिन्हें आप देखकर भेजते हैं | ||||
वॉइस इनपुट बिना हाथ लगाए बोलकर टेक्स्ट लिखें। सीमाएँ प्रति सदस्य लागू होती हैं और रोज़ रीसेट होती हैं। | कुल 10 अनुरोध · 10 मिनट/दिन | 300 अनुरोध/दिन · 200 मिनट/दिन | 500 अनुरोध/दिन · 500 मिनट/दिन | कस्टम |
कंप्यूटर उपयोग जोड़े गए डेस्कटॉप पर एजेंट से ऐप्लिकेशन चलवाएं | ||||
| डिलीवरी | ||||
होस्टेड साइट एजेंट के HTML आउटपुट को सार्वजनिक URL पर प्रकाशित करें | ||||
फ़ाइल एक्सपोर्ट रन के नतीजे और बनी फ़ाइलें डाउनलोड करें | ||||
| सुरक्षा और गवर्नेंस | ||||
सैंडबॉक्स्ड एक्ज़ीक्यूशन हार्डवेयर-स्तरीय KVM आइसोलेशन के साथ Firecracker microVMs | ||||
पूरा ऑडिट ट्रेल प्रति रन SHA-256 अखंडता के साथ एजेंट HTTP/HTTPS ट्रैफ़िक लॉग किया गया | ||||
कोई क्रेडेंशियल एक्सपोज़र नहीं सीक्रेट्स नेटवर्क लेयर पर इंजेक्ट किए जाते हैं, एजेंट कोड को कभी दिखाई नहीं देते | ||||
प्रति-अनुमति एक्सेस नियंत्रण पूरा टोकन सौंपने के बजाय कनेक्टर की हर अनुमति अलग से मंज़ूर करें | ||||
प्रति-सदस्य क्रेडेंशियल हर सदस्य अपने खाते जोड़ता है और अपने अनुमोदित एक्सेस के साथ काम चलाता है | ||||
समय-सीमित पहुंच ऐसी पहुंच दें जो अपने आप समाप्त हो जाए | ||||
| सहयोग | ||||
टीम सदस्य आपके वर्कस्पेस में लोगों की संख्या | असीमित | असीमित | असीमित | असीमित |
सदस्य उपयोग डैशबोर्ड एडमिन हर सदस्य के क्रेडिट उपयोग की समीक्षा कर सकते हैं | ||||
| सपोर्ट | ||||
कम्युनिटी सपोर्ट कम्युनिटी सपोर्ट और दस्तावेज़ों तक पहुंच | ||||
ईमेल सपोर्ट Okou टीम से सीधा ईमेल सपोर्ट | — | |||
प्राथमिकता सपोर्ट तेज़ रिस्पॉन्स समय के साथ समर्पित सपोर्ट | — | — | ||
क्रेडिट AI मॉडल के इस्तेमाल और सशुल्क टूल कॉल पर खर्च होते हैं। खपत मॉडल, टूल और काम के अनुसार बदलती है। आसान काम में कुछ क्रेडिट लग सकते हैं, जबकि कई चरणों वाले जटिल वर्कफ़्लो में अधिक लगते हैं।
हाँ। Free में 1,000 क्रेडिट शामिल हैं, जो 30 दिनों के लिए मान्य हैं, साथ में दो समवर्ती रन, सभी कनेक्टर, और पात्र व्यक्तिगत Claude या Codex सब्सक्रिप्शन। संगठन API keys और gateways के लिए paid plan चाहिए.
हाँ। किसी सदस्य का पैकेज बढ़ाने पर शुल्क आनुपातिक रूप से लगता है और भुगतान के बाद बदलाव लागू होता है। पैकेज घटाने का बदलाव अगली बिलिंग तारीख से लागू होता है। पुष्टि से पहले हम शुल्क और लागू होने की तारीख दिखाते हैं।
Free पर अपग्रेड करें या रिडेम्पशन कोड इस्तेमाल करें। पेड प्लान पर USD 1 में 1,000 क्रेडिट खरीदें, ऑटो-रीचार्ज चालू करें, या सदस्य के लिए बड़ा पैकेज चुनें।
हर सदस्य के मासिक पैकेज के क्रेडिट बिलिंग अवधि के अंत में समाप्त हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। अलग से खरीदे गए क्रेडिट कभी समाप्त नहीं होते। सबसे जल्दी समाप्त होने वाले क्रेडिट पहले इस्तेमाल होते हैं।
मौजूदा क्रेडिट अपनी मूल समाप्ति तारीख बनाए रखते हैं। किसी सदस्य का पैकेज बढ़ाने पर भुगतान के बाद आनुपातिक खरीदे गए और बोनस क्रेडिट जुड़ते हैं। पैकेज घटाना अगली बिलिंग तारीख से लागू होता है।
पात्र व्यक्तिगत Claude या Codex सब्सक्रिप्शन Free और सशुल्क दोनों प्लान पर काम करते हैं। संगठन की API कुंजियों और गेटवे के लिए सशुल्क प्लान चाहिए। उपलब्ध मॉडल वर्तमान कैटलॉग, कार्यक्षेत्र की नीति और चुने गए प्रदाता पर निर्भर करते हैं।
हर एजेंट रन हार्डवेयर-स्तरीय KVM आइसोलेशन के साथ एक अलग-थलग Firecracker microVM में चलता है। क्रेडेंशियल नेटवर्क लेयर पर इंजेक्ट किए जाते हैं और एजेंट कोड को कभी एक्सपोज़ नहीं होते। सभी एजेंट HTTP/HTTPS ट्रैफ़िक प्रति रन SHA-256 अखंडता के साथ लॉग किया जाता है।
वॉल्यूम प्राइसिंग, वार्षिक बिलिंग डिस्काउंट, और आपकी टीम के लिए कस्टम व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए हमसे संपर्क करें।